Algemeen
Bij een patiënt met chronische anemie zonder andere behandelopties dient men bij symptomen van anoxie altijd te transfunderen. De absolute transfusie-indicatie is Hb <3 mmol/l. Ook mag de kwaliteit van leven bij de indicatie worden betrokken.
Bij de laatste herziening (2020) van de richtlijn bloedtransfusie worden er op basis van klinisch wetenschappelijk onderzoek verschillende patiëntencategorieën onderscheiden met daarbij behorende transfusie triggers.
Een overzicht daarvan is weergegeven in tabel 4.1. De conclusie van de studies is dat een restrictief transfusie beleid gerechtvaardigd is wanneer rekening gehouden wordt met deze triggers.
Binnen het Erasmus MC werd op indicatie reeds langer dan 20 jaar gebruik gemaakt van op leeftijd gebaseerde Hb-triggers (tabel 4.2). Hiermee is een restrictief transfusie beleid geëffectueerd wat in de loop der jaren veilig gebleken is. Om praktische redenen kan van deze tabel ook gebruikt gemaakt worden voor de patiëntencategorie beenmergfalen bij hemato-oncologische aandoeningen.
Patiëntencategorie | Transfusietrigger | Toelichting |
IC patient zonder ACS* | Hb ≤ 4,3 mmol/L | |
IC patient met ACS* | Hb ≤ 5,0 mmol/L | |
Cardiopulmonale chirurgische patiënt (niet bloedend)* | Hb ≤ 4,7 mmol/L | |
Perioperatieve/postoperatieve (niet cardiochirurgische) patiënt, gecontroleerd bloedend, zonder co-morbiditeit* |
Hb ≤ 4,5 mmol/L | Overweeg een Hb van 5 mmol/L bij: – beperkte cardiopulmonale compensatie mogelijkheden of cardiale ischemie – ouderen (>65jaar) met preoperatieve anemie |
Acute anemie ten gevolge van cerebraal trauma | Hb <5,0 mmol, streefwaarde 6,0 mmol/L | Aanbevolen wordt om bij patiënten met een cerebraal trauma bij een Hb beneden 5 mmol/L over te gaan tot transfusie met als streefwaarde Hb 6 mmol/L. |
Acute anemie in combinatie met anesthesie | Bij acute anemie onder anesthesie verdient het overweging niet alleen op een streef Hb of Ht te varen. Andere parameters, die weefselperfusie, oxygenatie en verbruik weergeven, dienen bij voorkeur ook betrokken te worden bij het transfusiebeleid. | |
Anemie en ACS* | Hb ≤ 5,0 mmol/L | |
Patiënte met anemie tijdens de zwangerschap | Hb trigger op basis van individuele factoren | De noodzaak voor een transfusie tijdens de zwangerschap dient per patiënt afhankelijk van onderliggend lijden en de toestand van het kind te worden overwogen. Binnen de gynaecologie worden transfusies vooral perioperatief mét of zonder een oncologische achtergrond gegeven, waarbij de indicaties identiek zijn aan die bij de algemene chirurgie. |
Beenmergfalen bij hemato-oncologische aandoeningen | Hb 4,3 – 5,0 mmol/L Zie ook tabel 4.2 |
|
Homozygote bèta-thalassemie | Hb 5,4 – 6,2 mmol/L |
|
Leeftijd (in jaren) | Hb-grenswaarden (in mmol/L) |
---|---|
>1 – <25 | 4,0 |
25-50 | 4,5 |
50-70 | 5,0 |
>70 | 5,5 |
Bijzondere omstandigheden
Autoimmuun Hemolytische Anemie
Indien er geen cerebrale of cardiale anoxenische symptomen in rust zijn, kan de therapie response worden afgewacht indien het Hb > 3,0 mmol/L blijft.
Hemoglobinopathie
Zie elders in het Vademecum.